| Modelo | S21 MM5 |
|---|---|
| Línea | S21 |
| Tipo | Convectivo, Rodante |
| Color | Marfil |
| Gas | GLP |
| Presión de gas (mbar) | 28 |
| Potencia nominal máxima | 5 kw (4.300 Kcal/h) |
| Potencia nominal mínima | 2.8 kw (2.400 kcal/h) |
| Consumo nominal máxima | 0,363 kg/h |
| Consumo nominal mínimo | 0,203 kg/h |
| Para cilindros de | 10 kg |
| Altura gabinete (mm) | 707 |
| Ancho (mm) | 440 |
| Profundidad gabinete (mm) | 340 |
| Accesorios incluidos | Regulador y manguera |
| Matricula de certificación | 03-0406-06-001 |
| Nota | Calculado para zona fría para una construcción standard, con una altura máxima de 2,70 m entre el piso y el cielorraso |


Llega mañana comprando antes de las hs